; SNCOMNI.ASM
; 浜様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様
; 	This file is generated by The Interactive Disassembler (IDA)	    
; 	Copyright (c) 2010 by Hex-Rays SA, <support@hex-rays.com>	    
; 			 Licensed to: Freeware version			    
; 藩様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様
;
; Input	MD5   :	933E2716A5E585459024215F4468CDBC

; File Name   :	C:\dosprogs\MEMDUMP.COM ; SNC_OMNI.COM UNPACKED!
; Format      :	MS-DOS COM-file
; Base Address:	0h Range: 100h-60100h Loaded length: 60000h

; NASM version: Erdogan Tan, 14/08/2016 (Modified from MEMDUMP.ASM)
; (SNC_OMNI.COM -> unpacking by using DosBox Debug -> MEMDUMP.COM ->
; disassembling by using IDA Pro Free -> MEMDUMP.ASM -> converting to
; NASM syntax (manual) -> test with DosBox -> correcting different code by
; matching MEMDUMP.LST and SNCOMNI.LST files -> this file !!!)

[BITS 16]

[ORG 100h]

start:
		mov	ax, cs
		mov	ds, ax
		mov	di, word_4248
		add	ax, 1000h
		stosw
		add	ax, 1000h
		stosw
		add	ax, 1000h
		mov	cx, 14h

loc_115:				; CODE XREF: start+18j
		stosw
		inc	ah
		loop	loc_115
		mov	di, _13AEh
		mov	cx, 1FDEh
		xor	al, al
		rep stosb
		mov	dx, 331h
		mov	ax, 0FFh
		out	dx, al

loc_12B:				; CODE XREF: start+32j
		dec	ah
		jz	short loc_143
		in	al, dx
		test	al, 80h
		jnz	short loc_12B
		dec	dx
		in	al, dx
		cmp	al, 0FEh
		jnz	short loc_143
		inc	dx

loc_13B:				; CODE XREF: start+3Ej
		in	al, dx
		test	al, 40h
		jnz	short loc_13B
		mov	al, 3Fh
		out	dx, al

loc_143:				; CODE XREF: start+2Dj	start+38j
		mov	si, _0DE3h
		mov	bx, _1708h
		mov	di, _3396h

loc_14C:				; CODE XREF: start+69j
		lodsw
		dec	al
		js	short loc_16B
		mov	[bx+2],	al
		add	al, 0C0h
		call	sub_6D5
		mov	[bx+4],	di
		call	sub_63B
		xor	al, al
		stosb
		add	bx, 6
		inc	word [word_1406]
		jmp	short loc_14C

loc_16B:				; CODE XREF: start+4Fj
		call	sub_C80
		mov	ax, 13h
		int	10h		; - VIDEO - SET	VIDEO MODE
					; AL = mode
		xchg	ah, al
		mov	bx, 1Ch
		mov	bp, _1364h
		mov	cx, 9
		mov	dx, 106h
		int	10h		; - VIDEO - WRITE STRING (AT,XT286,PS,EGA,VGA)
					; AL = mode, BL	= attribute if AL bit 1	clear, BH = display page number
					; DH,DL	= row,column of	starting cursor	position, CX = length of string
					; ES:BP	-> start of string
		add	bp, cx
		mov	cl, 11h
		mov	dx, 0C01h
		int	10h		; - VIDEO - WRITE STRING (AT,XT286,PS,EGA,VGA)
					; AL = mode, BL	= attribute if AL bit 1	clear, BH = display page number
					; DH,DL	= row,column of	starting cursor	position, CX = length of string
					; ES:BP	-> start of string
		push	ds
		pop	es
		mov	bx, 3

loc_191:				; CODE XREF: start+BBj
		mov	si, _0F28h
		mov	di, _1408h
		xor	dh, dh
		lodsb
		movzx	cx, al

loc_19D:				; CODE XREF: start+B8j
		push	cx
		mov	cl, [si]
		mov	ah, [bx+si]
		sub	ax, dx
		push	dx
		cwd
		idiv	cx
		pop	dx

loc_1A9:				; CODE XREF: start+B2j
		add	dx, ax
		mov	[es:bx+di-1], dh
		add	di, 3
		loop	loc_1A9
		add	si, 4
		pop	cx
		loop	loc_19D
		dec	bx
		jnz	short loc_191
		mov	bx, 22h
		push	320h
		push	5
		call	sub_6E8
		mov	bx, 20h
		push	70h
		push	0Fh
		call	sub_6E8
		mov	es, word [word_4270]
		mov	al, 14h
		call	sub_6E0
		mov	di, 40h
		mov	cx, 0FC0h

loc_1E1:				; CODE XREF: start+F3j
		mov	bx, 4
		call	sub_699
		add	al, [es:di-40h]
		add	al, [es:di-3Fh]
		dec	ax
		shr	ax, 1
		stosb
		loop	loc_1E1
		mov	es, word [word_4272]
		mov	al, 3
		call	sub_6E0
		mov	cx, 1000h

loc_201:				; CODE XREF: start+10Cj
		mov	bx, 1000h
		call	sub_699
		mov	di, ax
		inc	byte [es:di]
		loop	loc_201
		push	ds
		pop	es
		mov	cx, 1Eh
		mov	di, _41EDh

loc_216:				; CODE XREF: start+12Bj
		mov	bx, 100h
		call	sub_699
		stosb
		mov	bx, 0EC0h
		add	bx, 80h
		call	sub_699
		add	ax, 40h
		stosw
		loop	loc_216
		mov	es, word [word_424C]
		xor	di, di
		mov	cx, 1000h

loc_236:				; CODE XREF: start+158j
		mov	ax, di
		test	al, 8
		jle	short loc_23E
		not	al

loc_23E:				; CODE XREF: start+13Aj
		and	al, 0Fh
		mov	bx, ax
		mov	ax, di
		shr	ax, 6
		test	al, 8
		jle	short loc_24D
		not	al

loc_24D:				; CODE XREF: start+149j
		and	al, 0Fh
		cmp	al, bl
		jle	short loc_255
		mov	ax, bx

loc_255:				; CODE XREF: start+151j
		add	al, 0E0h
		stosb
		loop	loc_236
		mov	si, _1005h
		mov	dl, 4

loc_25F:				; CODE XREF: start+17Fj
		movzx	bx, dl
		mov	es, word [bx+word_424C]
		lodsw
		mov	bl, al
		mov	fs, word [bx+word_424C]
		xor	di, di
		mov	cx, 1000h

loc_272:				; CODE XREF: start+178j
		mov	al, [fs:di]
		add	al, ah
		stosb
		loop	loc_272
		inc	dx
		inc	dx
		cmp	dl, 1Eh
		jle	short loc_25F
		mov	cx, 1Ah
		mov	si, _0F69h

loc_287:				; CODE XREF: start+1D6j
		push	cx
		mov	bl, [si]
		mov	dl, bl
		shr	dl, 4
		and	bx, 0Fh
		add	bx, bx
		mov	es, word [bx+word_424C]
		movzx	cx, byte [si+2]

loc_29C:				; CODE XREF: start+1D0j
		movzx	bx, byte [si+1]

loc_2A0:				; CODE XREF: start+1CAj
		mov	di, cx
		shl	di, 6
		add	di, bx
		mov	al, dl
		dec	al
		jz	short loc_2C0
		dec	al
		jz	short loc_2BD
		mov	ax, bx
		add	ax, cx
		and	al, 4
		jz	short loc_2BB
		mov	al, 98h

loc_2BB:				; CODE XREF: start+1B7j
		jmp	short loc_2C0

loc_2BD:				; CODE XREF: start+1AFj
		mov	al, [es:di]

loc_2C0:				; CODE XREF: start+1ABj start:loc_2BBj
		add	al, [si+5]
		mov	[es:di], al
		inc	bx
		cmp	bl, [si+3]
		jle	short loc_2A0
		inc	cx
		cmp	cl, [si+4]
		jle	short loc_29C
		add	si, 6
		pop	cx
		loop	loc_287
		mov	es, [word_4262]
		mov	di, _0FFFh
		mov	cx, 14h
		mov	al, 5Eh

loc_2E4:				; CODE XREF: start+1FDj
		push	cx
		shl	cx, 3

loc_2E8:				; CODE XREF: start+1F5j
		push	di
		push	ax
		mov	bx, 40h
		call	sub_699
		sub	di, ax
		pop	ax
		stosb
		pop	di
		loop	loc_2E8
		pop	cx
		dec	al
		sub	di, 40h
		loop	loc_2E4
		push	ds
		pop	es
		mov	di, _4274h
		xor	bl, bl

loc_306:				; CODE XREF: start+22Aj
		inc	bl
		xor	cx, cx

loc_30A:				; CODE XREF: start+21Ej
		mov	al, cl
		and	al, 1Fh
		mul	bl
		add	ax, ax
		mov	al, cl
		and	al, 0E0h
		add	al, ah
		stosb
		inc	cl
		cmp	cl, 0C0h
		jnz	short loc_30A

loc_320:				; CODE XREF: start+225j
		mov	al, cl
		stosb
		inc	cl
		jnz	short loc_320
		cmp	bl, 80h
		jnz	short loc_306
		mov	[word_338C], sp
		mov	ax, 3508h
		int	21h		; DOS -	2+ - GET INTERRUPT VECTOR
					; AL = interrupt number
					; Return: ES:BX	= value	of interrupt vector
		mov	word [dword_338E+2], es
		mov	word [dword_338E], bx
		mov	ax, 2508h
		mov	dx, _563h
		int	21h		; DOS -	SET INTERRUPT VECTOR
					; AL = interrupt number
					; DS:DX	= new vector to	be used	for specified interrupt
		mov	bx, 0D51h
		call	sub_6AC
		mov	ax, 3509h
		int	21h		; DOS -	2+ - GET INTERRUPT VECTOR
					; AL = interrupt number
					; Return: ES:BX	= value	of interrupt vector
		mov	word [dword_3392+2], es
		mov	word [dword_3392], bx
		mov	ax, 2509h
		mov	dx, _602h
		int	21h		; DOS -	SET INTERRUPT VECTOR
					; AL = interrupt number
					; DS:DX	= new vector to	be used	for specified interrupt
		push	ds
		mov	es, word [word_424A]
		push	0A000h
		pop	ds
		mov	si, 640h
		xor	di, di
		mov	cx, 7D00h

loc_371:				; CODE XREF: start+274j
		lodsb
		stosb
		stosb
		loop	loc_371
		pop	ds

loc_377:				; CODE XREF: start+423j
		xor	al, al
		mov	dx, 3C8h
		out	dx, al
		inc	dx
		mov	si, _1408h
		mov	cx, 300h
		rep outsb
		mov	cx, word [word_1404]
		mov	word [word_1404], 0
		or	cx, cx
		jz	loc_41D

loc_396:				; CODE XREF: start+319j
		push	cx
		mov	si, word_13F6
		dec	word [si+0Ah]
		jns	short loc_3C7
		mov	bx, [si+8]
		mov	al, [bx+_12E3h]
		or	al, al
		jz	loc_526
		mov	bx, ax
		and	bl, 7
		mov	[si+0Ch], bl
		dec	bl
		jnz	short loc_3BC
		neg	word [word_1360]

loc_3BC:				; CODE XREF: start+2B6j
		and	ax, 0F8h
		add	ax, ax
		mov	[si+0Ah], ax
		inc	word [si+8]

loc_3C7:				; CODE XREF: start+29Dj
		mov	al, [si+0Ch]
		cbw
		dec	ax
		jnz	short loc_3D5
		mov	bx, [word_1360]
		add	[si+6],	bx

loc_3D5:				; CODE XREF: start+2CCj
		mov	cx, 3

loc_3D8:				; CODE XREF: start+2E4j
		dec	ax
		jnz	short loc_3DD
		inc	word [si]

loc_3DD:				; CODE XREF: start+2D9j
		dec	ax
		jnz	short loc_3E2
		dec	word [si]

loc_3E2:				; CODE XREF: start+2DEj
		inc	si
		inc	si
		loop	loc_3D8
		mov	si, _13F8h
		mov	cl, 3

loc_3EB:				; CODE XREF: start+2F0j
		lodsw
		sar	ax, 2
		push	ax
		loop	loc_3EB
		imul	ax, [si-4], 10h
		push	ax
		call	sub_BFC
		mov	cl, 3
		xor	si, si

loc_3FE:				; CODE XREF: start+315j
		fld	dword [si+_13A2h]
		fimul	word [word_13F6]
		fidiv	word [word_DD5]
		fadd	dword [si+flt_137E]
		fstp	dword [si+flt_137E]
		add	si, 4
		loop	loc_3FE
		pop	cx
		dec	cx
		jnz	loc_396

loc_41D:				; CODE XREF: start+292j
		mov	ax, word [word_1362]
		or	ax, ax
		jns	short loc_428
		xor	ax, ax
		jmp	short loc_457

loc_428:				; CODE XREF: start+322j
		cmp	byte [byte_1403], 0
		jnz	short loc_457
		inc	byte [byte_1403]
		push	ax
		mov	es, word [word_424A]
		mov	cx, 64h

loc_43B:				; CODE XREF: start+354j
		push	cx
		mov	bx, 0C1C0h
		call	sub_699
		add	ax, 1900h
		mov	di, ax
		and	ah, 7
		mov	dx, 13Bh
		mov	cx, 2
		call	sub_611
		pop	cx
		loop	loc_43B
		pop	ax

loc_457:				; CODE XREF: start+326j start+32Dj
		cmp	ax, 18h
		jle	short loc_45F
		mov	ax, 18h

loc_45F:				; CODE XREF: start+35Aj
		shl	ax, 6
		push	ds
		mov	es, word [word_4266]
		mov	ds, word [word_426A]
		mov	si, ax
		xor	di, di
		mov	cx, 400h
		rep movsw
		mov	si, 800h
		sub	si, ax
		push	si
		mov	ch, 4
		rep movsw
		pop	di
		mov	cx, ax
		xor	ax, ax
		rep stosw
		pop	ds
		push	ds
		mov	es, word [word_4248]
		mov	ds, word [word_424A]
		call	sub_630
		pop	ds
		mov	cx, word [word_1768]
		mov	si, _176Ch
		mov	di, 0C454h

loc_49D:				; CODE XREF: start+3D1j
		mov	bx, _13AEh
		mov	dx, 3

loc_4A3:				; CODE XREF: start+3CCj
		fild	word [si]
		fsub	dword [flt_137E]
		fmul	dword [bx]
		fild	word [si+2]
		fsub	dword [flt_1382]
		fmul	dword [bx+4]
		fild	word [si+4]
		fsub	dword [flt_1386]
		fmul	dword [bx+8]
		faddp	st1, st0
		faddp	st1, st0
		fstp	dword [di]
		add	di, 4
		add	bx, 0Ch
		dec	dx
		jnz	short loc_4A3
		add	si, 8
		loop	loc_49D
		push	ds
		pop	es
		mov	di, _0D714h
		push	di
		mov	si, _21A3h+249h ; _23ECh
		mov	ax, si
		mov	cx, word [word_176A]

loc_4E2:				; CODE XREF: start+3FEj
		fldz
		push	cx
		mov	cx, 4

loc_4E8:				; CODE XREF: start+3F1j
		imul	bx, [si], 0Ch
		inc	si
		inc	si
		fsub	dword [bx-3BA4h]
		loop	loc_4E8
		pop	cx
		fistp	word [di]
		inc	di
		inc	di
		stosw
		add	ax, 0Ah
		inc	si
		inc	si
		loop	loc_4E2
		push	di
		call	sub_65A
		mov	cx, word [word_176A]
		mov	si, _0D714h

loc_50B:				; CODE XREF: start+414j
		lodsw
		lodsw
		mov	bx, ax
		pusha
		call	sub_A09
		popa
		loop	loc_50B
		push	ds
		push	0A000h
		pop	es
		mov	ds, word [word_4248]
		call	sub_630
		pop	ds
		jmp	loc_377

loc_526:				; CODE XREF: start+2A8j
		push	cs
		pop	ds
		mov	sp, word [word_338C]
		mov	cx, 0Fh

loc_52F:				; CODE XREF: start+440j
		mov	ax, cx
		add	al, 0B0h
		call	sub_6B9
		mov	al, 7Bh
		call	sub_6B9
		xor	al, al
		call	sub_6B9
		loop	loc_52F
		push	ds
		mov	ax, 2509h
		lds	dx, [dword_3392]
		int	21h		; DOS -	SET INTERRUPT VECTOR
					; AL = interrupt number
					; DS:DX	= new vector to	be used	for specified interrupt
		pop	ds
		push	ds
		xor	bx, bx
		call	sub_6AC
		mov	ax, 2508h
		lds	dx, [dword_338E]
		int	21h		; DOS -	SET INTERRUPT VECTOR
					; AL = interrupt number
					; DS:DX	= new vector to	be used	for specified interrupt
		pop	ds
		mov	ax, 3
		int	10h		; - VIDEO - SET	VIDEO MODE
					; AL = mode
		retn
_563h:
		pusha
		push	ds
		push	es
		push	cs
		pop	ds
		mov	cx, [word_1406]
		mov	si, _1708h

loc_56F:				; CODE XREF: seg000:05A2j
		dec	word [si]
		jg	short loc_59F
		mov	ax, [si+2]
		add	al, 80h
		call	sub_6CC
		mov	bx, [si+4]
		mov	ah, 7Fh
		cmp	byte [bx], 0
		jz	short loc_599
		mov	ah, [bx]
		mov	[si+3],	ah
		mov	al, [si+2]
		add	al, 90h
		call	sub_6CC
		mov	al, [bx+1]
		mov	bl, 1Dh
		mul	bl

loc_599:				; CODE XREF: seg000:0583j
		mov	[si], ax
		add	word [si+4], 2

loc_59F:				; CODE XREF: seg000:0571j
		add	si, 6
		loop	loc_56F
		inc	word [word_1404]
		inc	byte [byte_4247]
		and	byte [byte_4247], 7
		jnz	short loc_5FA
		push	ds
		pop	es
		mov	di, _1648h
		mov	si, di
		lodsw
		inc	si
		mov	cx, 5Dh
		rep movsb
		stosw
		mov	es, word [word_424E]
		call	sub_6DE
		mov	cl, 1Eh
		mov	bx, _41EDh

loc_5CE:				; CODE XREF: seg000:05F4j
		dec	byte [bx]
		mov	ah, [bx]
		and	ah, 3Fh
		cmp	ah, 1Fh
		jbe	short loc_5DF
		not	ah
		and	ah, 1Fh

loc_5DF:				; CODE XREF: seg000:05D8j
		shr	ah, 1
		mov	di, [bx+1]
		push	cx
		push	bx
		mov	dx, 3Bh
		mov	cx, 0E000h
		call	sub_611
		pop	bx
		pop	cx
		add	bx, 3
		loop	loc_5CE
		inc	word [word_1362]

loc_5FA:				; CODE XREF: seg000:05B1j
		mov	al, 20h
		out	20h, al		; Interrupt controller,	8259A.
		pop	es
		pop	ds
		popa
		iret
_602h:
		push	ax
		mov	al, 20h
		out	20h, al		; Interrupt controller,	8259A.
		in	al, 60h		; AT Keyboard controller 8042.
		dec	al
		pop	ax
		jz	loc_526
		iret

; -------------- S U B	R O U T	I N E -------------------------------------

sub_611:				; CODE XREF: start+350p
		mov	si, _1021h
		mov	bl, 5

loc_616:				; CODE XREF: sub_611+1Cj
		mov	bh, 5

loc_618:				; CODE XREF: sub_611+16j
		lodsb
		sub	al, ah
		jle	short loc_624
		add	al, ch
		shl	al, cl
		mov	[es:di], al

loc_624:				; CODE XREF: sub_611+Aj
		inc	di
		dec	bh
		jnz	short loc_618
		add	di, dx
		dec	bl
		jnz	short loc_616
		retn

; -------------- S U B	R O U T	I N E -------------------------------------

sub_630:				; CODE XREF: start+38Fp start+41Fp
		xor	di, di
		xor	si, si
		mov	cx, 3E80h
		rep movsd
		retn

; -------------- S U B	R O U T	I N E -------------------------------------

sub_63B:				; CODE XREF: start+5Cp	sub_63B+Bp ...
		mov	cl, [si]
		or	cl, cl
		jz	short loc_656
		jns	short loc_653

loc_643:				; CODE XREF: sub_63B+12j
		push	cx
		push	si
		inc	si
		call	sub_63B
		pop	si
		pop	cx
		inc	cl
		jnz	short loc_643
		mov	si, ax
		jmp	short sub_63B

loc_653:				; CODE XREF: sub_63B+6j
		movsw
		jmp	short sub_63B

loc_656:				; CODE XREF: sub_63B+4j
		inc	si
		mov	ax, si
		retn

; -------------- S U B	R O U T	I N E -------------------------------------

sub_65A:				; CODE XREF: start+401p sub_65A+38p ...
		pop	ax
		pop	cx
		pop	bx
		push	ax
		cmp	cx, bx
		jle	short locret_698
		mov	si, bx
		mov	di, cx
		mov	dx, [si]

loc_668:				; CODE XREF: sub_65A+15j sub_65A+32j
		cmp	[si], dx
		jle	short loc_671
		add	si, 4
		jmp	short loc_668

loc_671:				; CODE XREF: sub_65A+10j sub_65A+1Ej
		cmp	[di], dx
		jge	short loc_67A
		sub	di, 4
		jmp	short loc_671

loc_67A:				; CODE XREF: sub_65A+19j
		cmp	si, di
		jg	short loc_68A
		lodsd
		xchg	eax, [di]
		mov	[si-4],	eax
		sub	di, 4

loc_68A:				; CODE XREF: sub_65A+22j
		cmp	si, di
		jle	short loc_668
		push	si
		push	cx
		push	bx
		push	di
		call	sub_65A
		call	sub_65A

locret_698:				; CODE XREF: sub_65A+6j
		retn

; -------------- S U B	R O U T	I N E -------------------------------------

sub_699:				; CODE XREF: start+E4p	start+104p ...
		mov	si, _0DDBh
		lodsd
		mul	dword [si]
		inc	eax
		mov	[si], eax
		lodsw
		lodsw
		mul	bx
		xchg	ax, dx
		retn

; -------------- S U B	R O U T	I N E -------------------------------------

sub_6AC:				; CODE XREF: start+248p start+450p
		mov	al, 36h
		out	43h, al		; Timer	8253-5 (AT: 8254.2).
		mov	al, bl
		out	40h, al		; Timer	8253-5 (AT: 8254.2).
		mov	al, bh
		out	40h, al		; Timer	8253-5 (AT: 8254.2).
		retn

; -------------- S U B	R O U T	I N E -------------------------------------

sub_6B9:				; CODE XREF: start+433p start+438p ...
		mov	dx, 331h
		push	ax
		xor	ax, ax

loc_6BF:				; CODE XREF: sub_6B9+Dj
		dec	ah
		jz	short loc_6C8
		in	al, dx
		test	al, 40h
		jnz	short loc_6BF

loc_6C8:				; CODE XREF: sub_6B9+8j
		pop	ax
		dec	dx
		out	dx, al
		retn

; -------------- S U B	R O U T	I N E -------------------------------------

sub_6CC:				; CODE XREF: start+56p
		call	sub_6D5
		mov	al, 7Fh
		call	sub_6B9
		retn

; -------------- S U B	R O U T	I N E -------------------------------------

sub_6D5:				; CODE XREF: start+56p
		call	sub_6B9
		mov	al, ah
		call	sub_6B9
		retn

; -------------- S U B	R O U T	I N E -------------------------------------

sub_6DE:				; CODE XREF: sub_6E8+7p
		xor	ax, ax

sub_6E0:				; CODE XREF: start+D8p	start+FBp
		xor	di, di
		mov	cx, 1000h
		rep stosb
		retn

; -------------- S U B	R O U T	I N E -------------------------------------

; Attributes: bp-based frame

sub_6E8:				; CODE XREF: start+C5p	start+CFp

arg_0		equ 4
arg_2		equ 6

		push	bp
		mov	bp, sp
		mov	es, word [bx+word_424C]
		call	sub_6DE
		mov	si, _41ADh
		mov	dx, [bp+arg_0]
		mov	al, dl
		imul	dl
		mov	di, ax
		mov	cx, dx
		add	cx, cx

loc_702:				; CODE XREF: sub_6E8+2Dj
		mov	al, dl
		imul	dl
		neg	ax
		add	ax, di
		mov	[si], ax
		fild	word [si]
		fsqrt
		fistp	word [si]
		inc	si
		inc	si
		dec	dx
		loop	loc_702
		mov	cx, [bp+arg_2]

loc_71A:				; CODE XREF: sub_6E8+60j
		push	cx
		mov	bx, 1000h
		call	sub_699
		mov	di, ax
		mov	si, _41ADh
		mov	cx, [bp+arg_0]
		add	cx, cx

loc_72B:				; CODE XREF: sub_6E8+5Dj
		push	cx
		lodsw
		mov	cx, ax
		add	cx, cx
		jz	short loc_741
		push	di
		sub	di, ax

loc_736:				; CODE XREF: sub_6E8+56j
		and	di, _0FFFh
		inc	byte [es:di]
		inc	di
		loop	loc_736
		pop	di

loc_741:				; CODE XREF: sub_6E8+49j
		add	di, 40h
		pop	cx
		loop	loc_72B
		pop	cx
		loop	loc_71A
		pop	bp
		retn	4

loc_74E:				; CODE XREF: sub_A09+152p
		enter	96h, 0
		mov	ax, 8001h
		mov	bx, ax
		mov	si, ax
		neg	ax
		mov	dx, ax
		mov	di, [bp+8]
		xor	cx, cx

loc_762:				; CODE XREF: seg000:0791j
		cmp	ax, [di+12h]
		jle	short loc_76A
		mov	ax, [di+12h]

loc_76A:				; CODE XREF: seg000:0765j
		cmp	bx, [di+12h]
		jge	short loc_772
		mov	bx, [di+12h]

loc_772:				; CODE XREF: seg000:076Dj
		cmp	dx, [di+0Ch]
		jle	short loc_782
		mov	dx, [di+0Ch]
		mov	[bp-84h], cx
		mov	[bp-86h], cx

loc_782:				; CODE XREF: seg000:0775j
		cmp	si, [di+0Ch]
		jge	short loc_78A
		mov	si, [di+0Ch]

loc_78A:				; CODE XREF: seg000:0785j
		add	di, 24h
		inc	cx
		cmp	cx, [bp+6]
		jnz	short loc_762
		cmp	bx, 0
		jl	locret_9BB
		cmp	ax, 140h
		jg	locret_9BB
		cmp	si, 15h
		jl	locret_9BB
		cmp	dx, 0B3h
		jg	locret_9BB
		mov	[bp-7Eh], dx
		mov	[bp-80h], si
		cmp	word [bp-80h], 0B3h
		jle	short loc_7C2
		mov	word [bp-80h], 0B3h

loc_7C2:				; CODE XREF: seg000:07BBj
		mov	ax, [bp-7Eh]
		cmp	ax, [bp-80h]
		jz	locret_9BB
		mov	[bp-82h], ax
		mov	bx, [bp+4]
		add	bx, bx
		mov	es, word [word_4248]
		mov	fs, word [bx+word_424C]

loc_7DD:				; CODE XREF: seg000:09B8j
		mov	ax, [bp-82h]
		cmp	ax, [bp-80h]
		jg	locret_9BB

loc_7E8:				; CODE XREF: seg000:0814j
		mov	ax, [bp-82h]
		cmp	ax, [bp-80h]
		jge	short loc_816
		mov	si, [bp+8]
		imul	bx, [bp-84h], 24h
		add	si, bx
		cmp	ax, [si+0Ch]
		jnz	short loc_816
		mov	bx, [bp-84h]
		dec	bx
		jge	short loc_80B
		mov	bx, [bp+6]
		dec	bx

loc_80B:				; CODE XREF: seg000:0805j
		mov	[bp-84h], bx
		xor	di, di
		call	sub_9BF
		jmp	short loc_7E8

loc_816:				; CODE XREF: seg000:07EFj seg000:07FEj ...
		mov	ax, [bp-82h]
		cmp	ax, [bp-80h]
		jge	short loc_846
		mov	si, [bp+8]
		imul	bx, [bp-86h], 24h
		add	si, bx
		cmp	ax, [si+0Ch]
		jnz	short loc_846
		mov	bx, [bp-86h]
		inc	bx
		cmp	bx, [bp+6]
		jl	short loc_83A
		xor	bx, bx

loc_83A:				; CODE XREF: seg000:0836j
		mov	[bp-86h], bx
		mov	di, 14h
		call	sub_9BF
		jmp	short loc_816

loc_846:				; CODE XREF: seg000:081Dj seg000:082Cj
		cmp	word [bp-82h], 15h
		jl	loc_9A4
		xor	ebx, ebx
		xor	ecx, ecx
		mov	bx, [bp-3Ah]
		mov	[bp-7Ah], bx
		mov	cx, [bp-26h]
		mov	[bp-7Ch], cx
		sub	cx, bx
		jz	loc_9A4
		cmp	word [bp-7Ch], 0
		jle	loc_9A4
		cmp	word [bp-7Ah], 140h
		jg	loc_9A4
		neg	bx
		jns	short loc_880
		xor	bx, bx
		jmp	short loc_885

loc_880:				; CODE XREF: seg000:087Aj
		mov	word [bp-7Ah], 0

loc_885:				; CODE XREF: seg000:087Ej
		mov	di, 10h

loc_888:				; CODE XREF: seg000:08ADj
		mov	eax, [bp+di-28h]
		sub	eax, [bp+di-3Ch]
		cdq
		jcxz	loc_89B
		idiv	ecx
		mov	[bp+di-50h], eax

loc_89B:				; CODE XREF: seg000:0892j
		mov	eax, [bp+di-50h]
		imul	ebx
		add	eax, [bp+di-3Ch]
		mov	[bp+di-14h], eax
		sub	di, 4
		jnz	short loc_888
		mov	ax, [bp-40h]
		mov	[cs:word_98D], ax
		cmp	word [bp-7Ch], 140h
		jle	short loc_8C2
		mov	word [bp-7Ch], 140h

loc_8C2:				; CODE XREF: seg000:08BBj
		imul	di, [bp-82h], 140h
		add	di, [bp-7Ah]
		mov	bx, 100h
		mov	eax, [bp-10h]
		imul	ebx
		idiv	dword [bp-8]
		mov	[bp-8Ch], ax
		mov	eax, [bp-0Ch]
		imul	ebx
		idiv	dword [bp-8]
		mov	[bp-8Eh], ax
_8ECh:
		mov	cx, [bp-7Ch]
		sub	cx, [bp-7Ah]
		jle	loc_9A4
		cmp	cx, 10h
		jle	short loc_8FE
		mov	cx, 10h

loc_8FE:				; CODE XREF: seg000:08F9j
		mov	eax, [bp-8Eh]
		mov	[bp-8Ah], eax
		mov	eax, [bp-4Ch]
		imul	ecx
		add	[bp-10h], eax
		mov	eax, [bp-48h]
		imul	ecx
		add	[bp-0Ch], eax
		mov	eax, [bp-44h]
		imul	ecx
		add	[bp-8],	eax
		mov	bx, 100h
		mov	eax, [bp-10h]
		imul	ebx
		idiv	dword [bp-8]
		mov	[bp-8Ch], ax
		mov	eax, [bp-0Ch]
		imul	ebx
		idiv	dword [bp-8]
		mov	[bp-8Eh], ax
		mov	ax, [bp-8Ch]
		sub	ax, [bp-88h]
		cwd
		idiv	cx
		mov	[cs:word_991], ax
		mov	ax, [bp-8Eh]
		sub	ax, [bp-8Ah]
		cwd
		idiv	cx
		mov	[cs:word_995], ax
		mov	si, [bp-8Ah]
		mov	dx, [bp-88h]
		mov	ax, [bp-4]
_973h:
		mov	bx, si
		xor	bl, bl
		shr	bx, 2
		add	bl, dh
		mov	bl, [fs:bx]
		or	bl, bl
		jz	short _98Ch
		mov	bh, ah
		mov	bl, [bx+4274h]
		mov	[es:di], bl

_98Ch:		db 5 	; add ax, 1111h	; CODE XREF: seg000:0981j
word_98D:	dw 1111h		; DATA XREF: seg000:08B2w
		db  81h	; add dx, 1111h
		db 0C2h	; 
word_991:	dw 1111h		; DATA XREF: seg000:0955w
		db  81h	; add si, 1111h
		db 0C6h	; 
word_995:	dw 1111h		; DATA XREF: seg000:0964w
		inc	di	
		loop	_973h
		mov	[bp-4], ax
		add	word [bp-7Ah], 10h
		jmp	_8ECh

loc_9A4:				; CODE XREF: seg000:084Bj seg000:0863j ...
		mov	di, 24h

loc_9A7:				; CODE XREF: seg000:09B2j
		mov	eax, [bp+di-78h]
		add	[bp+di-3Ch], eax
		sub	di, 4
		jns	short loc_9A7
		inc	word [bp-82h]
		jmp	loc_7DD

locret_9BB:				; CODE XREF: seg000:0796j seg000:079Dj ...
		leave
		retn	6

; -------------- S U B	R O U T	I N E -------------------------------------

sub_9BF:				; CODE XREF: seg000:0811p seg000:0841p
		imul	dx, bx,	24h
		mov	bx, si
		mov	si, [bp+8]
		add	si, dx
		mov	ax, [si+0Ch]
		sub	ax, [bp-82h]
